売買物件(土地)
大田町大田 土地[No.45]

所在地 | 大田市大田町大田ハ56-1 | 土地面積 | 256㎡ |
---|---|---|---|
価 格 | 4,646,400円 | 坪単価 | 60,000円 |
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 大田市駅:約1.4km | 取引態様 | 媒介 |
久手町刺鹿 土地[No.44]

所在地 | 大田市久手町刺鹿2645-13 | 土地面積 | 366㎡ |
---|---|---|---|
価 格 | 3,875,000円 | 坪単価 | 35,000円 |
用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 久手駅より約350m | 取引態様 | 媒介 |
大田町駅前商店街土地[No.39]

所在地 | 大田市大田町大田イ395-6 | 土地面積 | 322.84㎡(97.65坪) |
---|---|---|---|
価 格 | 8,788,000円 | 坪単価 | 90,000円 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地状況 | 更地 |
交 通 | 大田市駅より約650m | 取引態様 | 媒介 |